- You are not logged in.
1999 Polaris Sport 400L
General Specifications
| Year | 1999 |
| Make | Polaris |
| Model | Sport 400L |
| Disp | 388 cc |
| Bore | 84 mm |
| Stroke | 70 mm |
| Comp | 12:1 |
| Delivery | Carbureted |
Jetting Settings
| Main | 410 |
| Needle | 3 clip |
Modifications
| Engine | RCR |
| Exhaust | HPD Race Pipe |
| Intake | V-Force Delta 2 reed cage |
| Intake | V-Force Delta 2 reed cage | Hot Seat spacer |
| Piston | Wiseco |
| Cylinder | RCR ported and bored |
| Head | Hot Seat Billet Aluminium |
| Carburetor | 42mm TMX |
| Clutch | Aaen |
| Gearing | Sidewinder Ti |
| Chain | Sidewinder |
| Footpegs | HSP |
| Nerfs | Hot Seat Performance |
| Bumper | DG |
| Rims | Douglas |
| Tires | ITP/Carlisle/Mickey Thompson | Front- Holeshot MXR6 19-6-10: Rear- 18-11-10 Turf Tamers 19-10-10 Mickey Thompson slicks for dragracing |
| Brake Pads | EBC |
| Sway Bar | Dura Blue |
| Grips | Scott |
| Plastics | Polaris Factory Replacements w/race cut |
| Plastics | OEM | Race Cut |
| Graphics | Hot Seat Performance |
| Graphics | HSP |
| Numbers | Maier |
| Number Plates | Maier |
| Other | Nitrous Oxide System | Nitrous Oxide Systems adjustable wet kit |
| Other | Wheelie Bar for dragracing IHRA 1/8th mile |
| Other | Dura Blue | Swaybar |
Comments